搬瓦工介绍
搬瓦工,隶属于加拿大IT7公司,主营中国优化的国外VPS,注册商标为BandwagonHost,因为读音似BanWaGong,因此国内称其为搬瓦工。所以搬瓦工其实是一家加拿大VPS服务商的名字,是卖VPS服务器的。
而VPS是Virtual Private Server(虚拟专用服务器)的简称,顾名思义,就是一台服务器,而服务器究其本质就相当于我们常用的电脑,只不过VPS是将一台性能很好的服务器利用虚拟化技术分割成多个虚拟专用服务器,然后出售给大家用。搬瓦工出售的VPS都是Linux系统的,Linux也是一个操作系统,就像我们常用的Windows、Mac OS一样,只不过Linux不需要提供可视化界面,对于资源的需求更小。
搬瓦工一共几十种套餐,新人看到肯定一脸懵逼,老用户可能都不知道搬瓦工各种套餐的区别,所以这篇搬瓦工新手教程还是挺有必要的。
搬瓦工目前在售的VPS都是利用KVM虚拟化的,主流的Linux系统Ubuntu、Centos、Debian等都支持,机房地址包括香港、美国、加拿大、欧洲等,提供的方案包括KVM方案、CN2特惠方案、GN2 GIA-E方案、香港CN2 GIA特惠方案,都是对大陆优化的。
搬瓦工机房整理
搬瓦工目前提供了4个方案,包括搬瓦工KVM方案,搬瓦工CN2 GIA-E方案和搬瓦工香港方案,每种方案有多种套餐配置,详细的配置和价格整理如下:
更新时间:2025-8-20
| 套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):[967077855] | |||||||
| CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
| 搬瓦工CN2 GT方案 | |||||||
| CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
| CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
| CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
| CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
| CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
| CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
| CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
| 搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA,搬瓦工DC6 CN2 GIA,搬瓦工日本大阪软银线路) | |||||||
| CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
| CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
| 搬瓦工香港方案 | |||||||
| 香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
| 香港CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
| 香港CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
| 香港CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
| 搬瓦工日本方案 | |||||||
| 日本CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
| 日本CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
| 日本CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
| 日本CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
| 搬瓦工KVM方案 | |||||||
| KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
| KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
| KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
| KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
| KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
| KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
搬瓦工每种方案可以选择多个搬瓦工机房,详细的不同套餐可选机房介绍可以参考《2025年最新搬瓦工更换机房规则详解》。
搬瓦工机房推荐
搬瓦工不同机房速度整理对比如下(排序分先后):
-
搬瓦工香港CN2 GIA机房最快,延迟最低
-
搬瓦工日本软银机房延迟低,国内速度不错
-
搬瓦工CN2 GIA机房(DC9 CN2 GIA和DC6 CN2 GIA)三网CN2 GIA优化,国内使用稳定性好,速度快
-
搬瓦工CN2 GT机房电信双向CN2 GT优化,优于普通线路
-
其他搬瓦工美国机房
-
搬瓦工欧洲机房
搬瓦工机房区别也可以参考以下介绍:
- 关于CN2、CN2-GT、CN2-GIA的介绍可以参考
详细的电信网络线路对比介绍 电信网络线路对比
搬瓦工购买教程
搬瓦工目前支持支付宝、银联、信用卡、PayPal,完全可以自己购买,不需要代购,并且购买起来非常方便,5分钟即可完成整个注册与购买流程,详细教程:2025年搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝。
搬瓦工新手教程整理
更多搬瓦工VPS新手教程:
- 搬瓦工优惠码整理:
BWHCGLUKKB (优惠力度6.78%) | ireallyreadtheterms8 (优惠力度5.5%)| BWHWYWWYVY (优惠力度5.96%)
-
搬瓦工线路类型科普:《搬瓦工CN2 GT、搬瓦工CN2 GIA与电信普通163线路的区别与选择》
-
搬瓦工方案推荐:《搬瓦工哪个机房好?搬瓦工哪个机房快?》
-
搬瓦工购买教程:《搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝》